Wyłączniki i bezpieczniki falownika L200
Falownik po stronie zasilania powinien być zabezpieczony wyłącznikiem lub bezpiecznikiem (klasa 600V). W tabeli poniżej zestawiono zalecane bezpieczniki.
| Napięcie zasilające | Moc silnika | Bezpiecznik (A) (zgodne z UL, klasa J, 600V) | ||
| kW | HP | Model falownika | ||
| 200V | 0.2 | 1/4 | L200-002NFEF/NFU | 10 |
| 0.4 | 1/2 | L200-004NFEF/NFU | 10 | |
| 0.55 | 3/4 | L200-005NFEF | 10 | |
| 0.75 | 1 | L200-007NFEF/NFU | 15 | |
| 1.1 | 1 1/2 | L200-011NFEF | 15 | |
| 1.5 | 2 | L200-015NFEF/NFU | 20 (jednofazowe) 15 (trójfazowe) | |
| 2.2 | 3 | L200-022NFEF/NFU | 30 (jednofazowe) 20 (trójfazowe) | |
| 3.7 | 5 | L200-037LFU | 30 | |
| 5.5 | 7 1/2 | L200-055LFU | 40 | |
| 7.5 | 10 | L200-075LFU | 50 | |
| 400V | 0.4 | 1/2 | L200-004HFEF/HFU | 3 |
| 0.75 | 1 | L200-007HFEF/HFU | 6 | |
| 1.5 | 2 | L200-015HFEF/HFU | 10 | |
| 2.2 | 3 | L200-022HFEF/HFU | 10 | |
| 3.0 | 4 | L200-030HFEF | 15 | |
| 4.0 | 5 | L200-040HFEF/HFU | 15 | |
| 5.5 | 7 1/2 | L200-055HFEF/HFU | 20 | |
| 7.5 | 10 | L200-075HFEF/HFU | 25 | |
Zabezpieczenie termiczne
Falowniki serii L200 poprzez odpowiednio wprowadzone nastawy stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla silnika. Odpowiedzialne są za to parametry:
• B012 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego (nastawa 1)"
• B212 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego 2 silnika (nastawa 2)"
W powyższych parametrach ustaw prąd znamionowy silnika. Zakres nastaw parametru: 0.2 * prąd znamionowy falownika do 1.2 * prąd znamionowy falownika
OSTRZEŻENIE: Kiedy jeden falownik zasila dwa silniki, to nie można wykorzystywać w falowniku funkcji zabezpieczenia termicznego. Zainstaluj zewnętrzne zabezpieczenia dla każdego silnika.





