Poziomy sygnałów sterujących falownika L200
| Sygnał / Styk | Zakres |
| Wbudowane zasilanie dla wejść | 24VDC, maksymalnie 30 mA |
| Wejścia cyfrowe | maksymalnie 27VDC |
| Wyjścia cyfrowe | 50mA maximum ON state current, 27 VDC maximum OFF state voltage |
| Wyjście analogowe | zakres od 0 do 10VDC, 1 mA |
| Wej ście analogowe, prąd | zakres od 4 do 19.6 mA, 20 mA |
| Wejście analogowe, napięcie | zakres od 0 do 9.6 VDC, 10VDC znamionowo, impedancja wejściowa 10 kW |
| +10V analog reference | znamionowe napięcie 10VDC, maksymalnie 10 mA |
| Styki przekaźników ALARM |
250 VAC, 2.5A (R load) max., 0.2A (I load, P.F.=0.4) max. 100 VAC, 10mA min. 30 VDC, 3.0A (R load) max., 0.7A (I load, P.F.=0.4) max. 5 VDC, 100mA min. |





